贵州利美康外科医院口碑介绍来袭!价格表分享!
本文章由注册用户 上传提供
发布:2024-05-13 18:06
纠错/删除
贵州利美康外科医院口碑介绍来袭!
贵州利美康外科医院是贵州省内知名的医疗机构,成立于1991年,属于贵州利美康外科医院股份有限公司。作为三级专科医院,该医院拥有4级手术难度资质,并被认定为5A级整形美容医院。医院提供的服务范围广泛,包括内科、外科、整形外科专业等。此外,医院还提供远程医学服务、美容院、理发店、按摩、疗养院、医疗诊所、牙科以及卫生设备出租等服务。
贵州利美康外科医院以其先进的医疗设施、齐全的专科设置、雄厚的技术力量以及较高的学术水平而著称。医院集医疗、教学、科研为一体,为患者提供综合性医疗服务。医院秉承“以管理质量保障医疗质量”的品牌理念,并以“让美丽觉醒”作为品牌口号,致力于提升医疗服务的质量和效率。
医院占地面积达8760平方米,注册资本高达9174万元,拥有数位权威整形美容专家和多项国家整形专利。此外,医院在同行业中率先通过了ISO9001;2000国际质量认证,并获得了“中消协首批放心美容医院”、“全国八大样板美容企业”等荣誉称号。
贵州利美康外科医院还特别注重个体化治疗,尤其在中西医结合祛炎治痛、调代谢调免疫综合诊疗方面疗效突出。医院的专家团队在诊疗痛风、高尿酸血症、痛风石、骨关节疾病、类风湿关节炎、强直性脊柱炎、颈肩疼痛治疗、脊柱椎间盘突出等方面具有丰富的经验。

医院地址位于贵阳市云岩区中华北路101号,为方便患者就诊,医院提供24小时咨询热线,并实行无假日医院制度。此外,医院还为来自全国多地的爱美女性提供服务,包括遵义市、六盘水市、成都市、深圳市、北京市等。
贵州利美康外科医院凭借其专业的医疗服务、权威的专家团队、先进的医疗设施以及人性化的服务理念,已经成为贵州省乃至全国整形美容领域的重要医疗机构之一。
贵州利美康外科医院价格表分享!
| 贵州利美康外科医院整形项目价格表 |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 烤瓷牙补牙 | 1966-13326 |
| 烤瓷牙种植 | 1769-22764 |
| 全瓷牙种植 | 2928-27039 |
| 合金烤瓷牙 | 2571-30151 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2588-26976 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2548-25427 |
| 镶牙 | 1610-12461 |
| 牙冠 | 2668-29548 |
| 前突牙 | 2697-28688 |
| 内收牙 | 2805-30078 |
| 牙齿脱落 | 2547-29646 |
| 微创种植 | 2476-26759 |
| 活动假牙 | 2993-25854 |
| 假牙 | 2666-27995 |
| 美容冠 | 1452-3642 |
| 龅牙矫正 | 4733-12883 |
| 地包牙矫正 | 4630-10934 |
| 虎牙矫正 | 2629-12274 |
| 牙齿不齐 | 1221-10760 |
| 牙齿稀疏 | 1430-12785 |
| 牙齿拥挤 | 5636-21045 |
| 隐适美 | 9754-87227 |
| 隐形正畸 | 8798-86909 |
| 金属托槽矫正 | 8658-97562 |
| 自锁托槽矫正 | 7578-94991 |
| 透明托槽矫正 | 7289-88567 |
| 透明隐形矫正 | 7171-103684 |
| 隐形矫正 | 9515-88835 |
| 隐形牙套 | 7676-97984 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7313-94248 |
| 地包天矫正 | 8982-86973 |
| 凸嘴矫正 | 9509-85000 |
| 金属托槽 | 7739-99384 |
| 半隐型矫正 | 9312-88648 |
| 陶瓷矫正 | 9083-93278 |
| 深覆颌 | 7993-95595 |
| 牙套 | 9786-96968 |
| 牙颌畸形 | 9512-93083 |
| 补牙 | 851-12312 |
| 牙齿缺损修复 | 1241-12626 |
| 坏牙 | 1172-11608 |
| 蛀牙 | 1183-11116 |
| 拔智齿 | 1329-11856 |
| 牙齿综合 | 1153-11168 |
| 根管治疗 | 1308-10250 |
| 牙周护理 | 1294-11243 |
| 牙渍 | 1440-11028 |
| 阻生牙 | 1130-10540 |
| 隐裂牙 | 1437-12052 |
| 多生牙 | 1179-10325 |
| 磨牙 | 1190-11143 |
| 塞牙 | 1331-12029 |
| 牙缝变大 | 1115-10885 |
| 龋齿 | 1264-11577 |
| 牙齿断裂 | 1124-10299 |
| 虫牙 | 1234-11925 |
| 牙洞 | 1185-11525 |
| 树脂补牙 | 1456-12062 |
| 浅龋 | 1070-11637 |
| 中龋 | 1483-12501 |
| 深龋 | 1389-10433 |
| 3M树脂补牙 | 1085-12306 |
| 烂牙 | 1400-12745 |
| 牙齿龋坏 | 1092-11171 |
| 微创根管 | 1411-11668 |
| 牙痛 | 1316-12894 |
| 牙磨损 | 1408-10797 |
| 牙脱位 | 1204-10501 |
| 牙齿外伤 | 1081-10640 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】