北京瑞泰口腔医院资料get、价格表分享
本文章由注册用户 上传提供
发布:2024-05-15 17:32
纠错/删除
北京瑞泰口腔医院资料get
北京瑞泰口腔医院是一家隶属于瑞尔集团的连锁品牌机构,自2012年在北京成立后,已在多个城市如成都、重庆、西安、青岛、长沙、上海、无锡、大连、靖江等地开设了60多家分支机构。作为一家二级口腔专科医院,瑞泰口腔医院得到了美国宾夕法尼亚大学口腔医学院及新加坡T32牙科联盟的技术支持。

瑞泰口腔医院始终将医疗质量作为首要信条,提供包括牙齿正畸、医疗护理、牙科诊所服务、医院服务等专业医疗服务。医院拥有一支专业的医疗团队,团队成员包括从业多年的口腔医生和专家,例如侯喜朋副院长在种植牙领域经验丰富,而屈克勤医师则是隐适美隐形矫正国内首批认证医师。
北京瑞泰口腔医院丰台分院是当地规模较大的二级口腔医院,占地面积约3800平方米,设有38个成人诊室和8个儿童诊室,提供从洗牙、拔牙、补牙到种植牙、牙齿正畸、牙齿美白等全方面的口腔诊疗服务。此外,医院还注重人性化服务,提供牙科管家式服务,结合了国内外先进服务理念和各地人文特点,为多元的人群提供多对一的专属服务。
瑞泰口腔医院还积极参与公益活动,如与中国牙病防治基金会共同举办大型公益活动——2018年校园公益行,展现了其社会责任感。医院的先进技术和服务理念,以及积极参与社会公益的行动,使其在口腔医疗领域建立了良好的口碑。

北京瑞泰口腔医院(丰台分院)的特色服务项目包括高难度的种植牙技术、美学正畸项目以及舒适化诊疗,如笑气吸入镇静和全身麻醉等方式,以实现微痛诊疗。医院的环境舒适,医生团队细心且服务态度好,受到了患者的好评。
北京瑞泰口腔医院凭借其专业的医疗团队、先进的医疗设备、全面的诊疗服务以及积极参与公益活动的社会责任感,在口腔医疗领域中建立了良好的声誉。患者可以根据自己的需求,考虑选择该医院进行口腔健康咨询和治疗。
北京瑞泰口腔医院价格表分享
| 北京瑞泰口腔医院整形项目价格表 |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 烤瓷牙补牙 | 1815-14188 |
| 烤瓷牙种植 | 1556-21011 |
| 全瓷牙种植 | 2400-28073 |
| 合金烤瓷牙 | 2924-30783 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2939-26912 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2737-27688 |
| 镶牙 | 1844-11725 |
| 牙冠 | 2510-27916 |
| 前突牙 | 2706-29804 |
| 内收牙 | 2836-26445 |
| 牙齿脱落 | 2529-31625 |
| 微创种植 | 2818-26075 |
| 活动假牙 | 2501-26079 |
| 假牙 | 2722-25120 |
| 美容冠 | 1290-3823 |
| 龅牙矫正 | 4549-11428 |
| 地包牙矫正 | 4636-10646 |
| 虎牙矫正 | 2429-11199 |
| 牙齿不齐 | 1233-12729 |
| 牙齿稀疏 | 1349-11909 |
| 牙齿拥挤 | 4878-25110 |
| 隐适美 | 7221-93147 |
| 隐形正畸 | 7753-97202 |
| 金属托槽矫正 | 9513-86060 |
| 自锁托槽矫正 | 7586-98840 |
| 透明托槽矫正 | 9425-88015 |
| 透明隐形矫正 | 9339-103275 |
| 隐形矫正 | 7977-80469 |
| 隐形牙套 | 7782-90237 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9509-82187 |
| 地包天矫正 | 8813-83757 |
| 凸嘴矫正 | 7767-85531 |
| 金属托槽 | 7151-91553 |
| 半隐型矫正 | 9968-87658 |
| 陶瓷矫正 | 9832-92350 |
| 深覆颌 | 9437-87749 |
| 牙套 | 7469-82457 |
| 牙颌畸形 | 9149-90273 |
| 补牙 | 903-12066 |
| 牙齿缺损修复 | 1295-11574 |
| 坏牙 | 1072-10387 |
| 蛀牙 | 1233-11155 |
| 拔智齿 | 1190-11306 |
| 牙齿综合 | 1470-11274 |
| 根管治疗 | 1413-11105 |
| 牙周护理 | 1260-10541 |
| 牙渍 | 1256-11011 |
| 阻生牙 | 1240-10159 |
| 隐裂牙 | 1231-12187 |
| 多生牙 | 1416-10821 |
| 磨牙 | 1190-10972 |
| 塞牙 | 1486-12193 |
| 牙缝变大 | 1435-10127 |
| 龋齿 | 1150-12927 |
| 牙齿断裂 | 1460-12348 |
| 虫牙 | 1100-10745 |
| 牙洞 | 1337-12121 |
| 树脂补牙 | 1169-10384 |
| 浅龋 | 1194-11595 |
| 中龋 | 1079-11032 |
| 深龋 | 1200-11969 |
| 3M树脂补牙 | 1379-11875 |
| 烂牙 | 1281-11441 |
| 牙齿龋坏 | 1380-12113 |
| 微创根管 | 1219-11846 |
| 牙痛 | 1224-12185 |
| 牙磨损 | 1310-11098 |
| 牙脱位 | 1097-11894 |
| 牙齿外伤 | 1360-12856 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】