北京美铭口腔诊所怎么样?价格汇总!就诊必看!
本文章由注册用户 上传提供
发布:2024-05-15 17:42
纠错/删除
北京美铭口腔诊所怎么样?
北京美铭口腔诊所是一家位于北京市平谷区的现代化口腔专科门诊,成立于2019年,集口腔内科、外科、正畸、种植等项目于一体,提供全面口腔医疗服务。诊所拥有三层就诊面积,营业面积近400平方米,设有7个诊室,包括专门的儿童诊室,能够同时看诊7位患者,为患者提供个性化的诊疗服务。

美铭口腔诊所在口腔种植领域有着较高的口碑,开展有韩国进口种植体种植牙、微创种植牙、即刻种植牙、allon4/6即刻负重种植、疑难种植等技术,拥有专门的种牙手术室,并提供终身维护服务,确保种植牙的使用寿命。
牙齿矫正是美铭口腔诊所的另一特色项目,提供传统金属托槽矫正、金属自锁托槽、时代天使隐形矫正等多种矫正方案。针对儿童错颌畸形,诊所还提供MRC肌功能矫治器等早期诱导干预矫正器,以满足不同年龄段患者的需求。
诊所的医生团队由经验丰富的医师组成,包括有公办医院从业经历的专家,团队成员平均拥有10年以上的临床工作经验,能够为患者提供专业的治疗方案。此外,诊所还注重医疗技术的更新,引进先进的数字化诊疗设备,实行一人一诊室一消毒,保护患者隐私,提供从术前检查到术后回访的专人跟踪服务。

在消毒卫生方面,美铭口腔诊所特别重视,定时对所使用的物品进行分类消毒,采用物表消毒、清洁消毒、灭菌消毒、注油消毒等多种方式,确保就诊环境的安全卫生。
北京美铭口腔诊所位于平谷镇新平北路51号楼1-3层51-3,对面是世纪广场肯德基,交通方便,就诊环境舒适,服务周到,深受患者好评。诊所还提供多种口腔项目,如树脂补牙、牙冠修复、烤瓷牙、拔智齿、牙龈炎治疗、根管治疗、牙齿美白、超声波洁牙等,满足患者的多样化需求。
北京美铭口腔诊所以其专业的医疗团队、先进的医疗设备、全面的诊疗服务以及对消毒卫生的严格要求,在北京市平谷区建立了良好的口碑。患者可以根据自己的需求,考虑选择该诊所进行口腔健康咨询和治疗。
北京美铭口腔诊所价格汇总!就诊必看!
| 北京美铭口腔诊所整形项目价格表 |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 烤瓷牙补牙 | 1815-14188 |
| 烤瓷牙种植 | 1556-21011 |
| 全瓷牙种植 | 2400-28073 |
| 合金烤瓷牙 | 2924-30783 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2939-26912 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2737-27688 |
| 镶牙 | 1844-11725 |
| 牙冠 | 2510-27916 |
| 前突牙 | 2706-29804 |
| 内收牙 | 2836-26445 |
| 牙齿脱落 | 2529-31625 |
| 微创种植 | 2818-26075 |
| 活动假牙 | 2501-26079 |
| 假牙 | 2722-25120 |
| 美容冠 | 1290-3823 |
| 龅牙矫正 | 4549-11428 |
| 地包牙矫正 | 4636-10646 |
| 虎牙矫正 | 2429-11199 |
| 牙齿不齐 | 1233-12729 |
| 牙齿稀疏 | 1349-11909 |
| 牙齿拥挤 | 4878-25110 |
| 隐适美 | 7221-93147 |
| 隐形正畸 | 7753-97202 |
| 金属托槽矫正 | 9513-86060 |
| 自锁托槽矫正 | 7586-98840 |
| 透明托槽矫正 | 9425-88015 |
| 透明隐形矫正 | 9339-103275 |
| 隐形矫正 | 7977-80469 |
| 隐形牙套 | 7782-90237 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9509-82187 |
| 地包天矫正 | 8813-83757 |
| 凸嘴矫正 | 7767-85531 |
| 金属托槽 | 7151-91553 |
| 半隐型矫正 | 9968-87658 |
| 陶瓷矫正 | 9832-92350 |
| 深覆颌 | 9437-87749 |
| 牙套 | 7469-82457 |
| 牙颌畸形 | 9149-90273 |
| 补牙 | 903-12066 |
| 牙齿缺损修复 | 1295-11574 |
| 坏牙 | 1072-10387 |
| 蛀牙 | 1233-11155 |
| 拔智齿 | 1190-11306 |
| 牙齿综合 | 1470-11274 |
| 根管治疗 | 1413-11105 |
| 牙周护理 | 1260-10541 |
| 牙渍 | 1256-11011 |
| 阻生牙 | 1240-10159 |
| 隐裂牙 | 1231-12187 |
| 多生牙 | 1416-10821 |
| 磨牙 | 1190-10972 |
| 塞牙 | 1486-12193 |
| 牙缝变大 | 1435-10127 |
| 龋齿 | 1150-12927 |
| 牙齿断裂 | 1460-12348 |
| 虫牙 | 1100-10745 |
| 牙洞 | 1337-12121 |
| 树脂补牙 | 1169-10384 |
| 浅龋 | 1194-11595 |
| 中龋 | 1079-11032 |
| 深龋 | 1200-11969 |
| 3M树脂补牙 | 1379-11875 |
| 烂牙 | 1281-11441 |
| 牙齿龋坏 | 1380-12113 |
| 微创根管 | 1219-11846 |
| 牙痛 | 1224-12185 |
| 牙磨损 | 1310-11098 |
| 牙脱位 | 1097-11894 |
| 牙齿外伤 | 1360-12856 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】